Bosses and set trainers
v1.12.2.3 · checked 2026-11-03
Eternatus closes Classic at wave 200; the Elite Four occupy 182, 184, 186 and 188, followed by the Champion at 190. The boss summary and complete trainer registry below separate fixed encounters from generic trainers. Search a name or category to find the relevant entry.
| Eternatus | Wave 200 in Classic and Challenge | Single battle, then a double battle after Eternamax | 2 sources |
| Elite Four | 182, 184, 186 and 188 (one member each) | Four consecutive single battles | 2 sources |
| Champions | 190 | Single battle against a six-slot team | 2 sources |
| Ace Trainer | Generic Trainers | 1 source |
| Aroma Lady | Generic Trainers | 1 source |
| Artist | Generic Trainers | 1 source |
| Backers | Generic Trainers | 1 source |
| Backpacker | Generic Trainers | 1 source |
| Baker | Generic Trainers | 1 source |
| Beauty | Generic Trainers | 1 source |
| Biker | Generic Trainers | 1 source |
| Bird Keeper | Generic Trainers | 1 source |
| Black Belt | Generic Trainers | 1 source |
| Breeder | Generic Trainers | 1 source |
| Bug Catcher | Generic Trainers | 1 source |
| Camper | Generic Trainers | 1 source |
| Clerk | Generic Trainers | 1 source |
| Collector | Generic Trainers | 1 source |
| Cyclist | Generic Trainers | 1 source |
| Dancer | Generic Trainers | 1 source |
| Depot Agent | Generic Trainers | 1 source |
| Doctor | Generic Trainers | 1 source |
| Dragon Tamer | Generic Trainers | 1 source |
| Fairy Tale Girl | Generic Trainers | 1 source |
| Firebreather | Generic Trainers | 1 source |
| Fisherman | Generic Trainers | 1 source |
| Guitarist | Generic Trainers | 1 source |
| Harlequin | Generic Trainers | 1 source |
| Hex Maniac | Generic Trainers | 1 source |
| Hiker | Generic Trainers | 1 source |
| Hooligans | Generic Trainers | 1 source |
| Hoopster | Generic Trainers | 1 source |
| Infielder | Generic Trainers | 1 source |
| Interviewers | Generic Trainers | 1 source |
| Janitor | Generic Trainers | 1 source |
| Linebacker | Generic Trainers | 1 source |
| Maid | Generic Trainers | 1 source |
| Musician | Generic Trainers | 1 source |
| Mysterious Sisters | Generic Trainers | 1 source |
| Nursery Aide | Generic Trainers | 1 source |
| Officer | Generic Trainers | 1 source |
| Parasol Lady | Generic Trainers | 1 source |
| Pilot | Generic Trainers | 1 source |
| Pokefan | Generic Trainers | 1 source |
| Preschooler | Generic Trainers | 1 source |
| Psychic | Generic Trainers | 1 source |
| Ranger | Generic Trainers | 1 source |
| Rich | Generic Trainers | 1 source |
| Rich Kid | Generic Trainers | 1 source |
| Roughneck | Generic Trainers | 1 source |
| Ruin Maniac | Generic Trainers | 1 source |
| Sailor | Generic Trainers | 1 source |
| Scientist | Generic Trainers | 1 source |
| Scuba Diver | Generic Trainers | 1 source |
| Smasher | Generic Trainers | 1 source |
| Ace Trainer | Generic Trainers | 1 source |
| Snow Worker | Generic Trainers | 1 source |
| Striker | Generic Trainers | 1 source |
| School Kid | Generic Trainers | 1 source |
| Swimmer | Generic Trainers | 1 source |
| Twins | Generic Trainers | 1 source |
| Veteran | Generic Trainers | 1 source |
| Waiter | Generic Trainers | 1 source |
| Worker | Generic Trainers | 1 source |
| Young Couple | Generic Trainers | 1 source |
| Youngster | Generic Trainers | 1 source |
| Rocket Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Archer | Evil Teams | 1 source |
| Ariana | Evil Teams | 1 source |
| Proton | Evil Teams | 1 source |
| Petrel | Evil Teams | 1 source |
| Magma Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Tabitha | Evil Teams | 1 source |
| Courtney | Evil Teams | 1 source |
| Aqua Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Matt | Evil Teams | 1 source |
| Shelly | Evil Teams | 1 source |
| Galactic Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Jupiter | Evil Teams | 1 source |
| Mars | Evil Teams | 1 source |
| Saturn | Evil Teams | 1 source |
| Plasma Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Zinzolin | Evil Teams | 1 source |
| Colress | Evil Teams | 1 source |
| Flare Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Bryony | Evil Teams | 1 source |
| Xerosic | Evil Teams | 1 source |
| Aliana | Evil Teams | 1 source |
| Celosia | Evil Teams | 1 source |
| Mable | Evil Teams | 1 source |
| Aether Foundation Employee | Evil Teams | 1 source |
| Faba | Evil Teams | 1 source |
| Team Skull Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Plumeria | Evil Teams | 1 source |
| Macro Cosmos Trainer | Evil Teams | 1 source |
| Oleana | Evil Teams | 1 source |
| Star Grunt | Evil Teams | 1 source |
| Giacomo | Evil Teams | 1 source |
| Mela | Evil Teams | 1 source |
| Atticus | Evil Teams | 1 source |
| Ortega | Evil Teams | 1 source |
| Eri | Evil Teams | 1 source |
| Rocket Boss Giovanni 1 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Rocket Boss Giovanni 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Maxie | Evil Team Bosses | 1 source |
| Maxie 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Archie | Evil Team Bosses | 1 source |
| Archie 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Cyrus | Evil Team Bosses | 1 source |
| Cyrus 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Ghetsis | Evil Team Bosses | 1 source |
| Ghetsis 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Lysandre | Evil Team Bosses | 1 source |
| Lysandre 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Lusamine | Evil Team Bosses | 1 source |
| Lusamine 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Guzma | Evil Team Bosses | 1 source |
| Guzma 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Rose | Evil Team Bosses | 1 source |
| Rose 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Penny | Evil Team Bosses | 1 source |
| Penny 2 | Evil Team Bosses | 1 source |
| Buck | ME trainers | 1 source |
| Cheryl | ME trainers | 1 source |
| Marley | ME trainers | 1 source |
| Mira | ME trainers | 1 source |
| Riley | ME trainers | 1 source |
| Victor | ME trainers | 1 source |
| Victoria | ME trainers | 1 source |
| Vivi | ME trainers | 1 source |
| Vicky | ME trainers | 1 source |
| Vito | ME trainers | 1 source |
| Bug-Type Superfan | ME trainers | 1 source |
| Expert Pokémon Breeder | ME trainers | 1 source |
| Player M Alternate | ME trainers | 1 source |
| Player F Alternate | ME trainers | 1 source |
| Misty | Gym Leaders | 1 source |
| Lt. Surge | Gym Leaders | 1 source |
| Erika | Gym Leaders | 1 source |
| Janine | Gym Leaders | 1 source |
| Sabrina | Gym Leaders | 1 source |
| Blaine | Gym Leaders | 1 source |
| Giovanni | Gym Leaders | 1 source |
| Falkner | Gym Leaders | 1 source |
| Bugsy | Gym Leaders | 1 source |
| Whitney | Gym Leaders | 1 source |
| Morty | Gym Leaders | 1 source |
| Chuck | Gym Leaders | 1 source |
| Jasmine | Gym Leaders | 1 source |
| Pryce | Gym Leaders | 1 source |
| Clair | Gym Leaders | 1 source |
| Roxanne | Gym Leaders | 1 source |
| Brawly | Gym Leaders | 1 source |
| Wattson | Gym Leaders | 1 source |
| Flannery | Gym Leaders | 1 source |
| Norman | Gym Leaders | 1 source |
| Winona | Gym Leaders | 1 source |
| Tate | Gym Leaders | 1 source |
| Liza | Gym Leaders | 1 source |
| Juan | Gym Leaders | 1 source |
| Roark | Gym Leaders | 1 source |
| Gardenia | Gym Leaders | 1 source |
| Maylene | Gym Leaders | 1 source |
| Crasher Wake | Gym Leaders | 1 source |
| Fantina | Gym Leaders | 1 source |
| Byron | Gym Leaders | 1 source |
| Candice | Gym Leaders | 1 source |
| Volkner | Gym Leaders | 1 source |
| Cilan | Gym Leaders | 1 source |
| Chili | Gym Leaders | 1 source |
| Cress | Gym Leaders | 1 source |
| Cheren | Gym Leaders | 1 source |
| Lenora | Gym Leaders | 1 source |
| Roxie | Gym Leaders | 1 source |
| Burgh | Gym Leaders | 1 source |
| Elesa | Gym Leaders | 1 source |
| Clay | Gym Leaders | 1 source |
| Skyla | Gym Leaders | 1 source |
| Brycen | Gym Leaders | 1 source |
| Drayden | Gym Leaders | 1 source |
| Marlon | Gym Leaders | 1 source |
| Viola | Gym Leaders | 1 source |
| Grant | Gym Leaders | 1 source |
| Korrina | Gym Leaders | 1 source |
| Ramos | Gym Leaders | 1 source |
| Clemont | Gym Leaders | 1 source |
| Valerie | Gym Leaders | 1 source |
| Olympia | Gym Leaders | 1 source |
| Wulfric | Gym Leaders | 1 source |
| Milo | Gym Leaders | 1 source |
| Nessa | Gym Leaders | 1 source |
| Kabu | Gym Leaders | 1 source |
| Bea | Gym Leaders | 1 source |
| Allister | Gym Leaders | 1 source |
| Opal | Gym Leaders | 1 source |
| Bede | Gym Leaders | 1 source |
| Gordie | Gym Leaders | 1 source |
| Melony | Gym Leaders | 1 source |
| Piers | Gym Leaders | 1 source |
| Marnie | Gym Leaders | 1 source |
| Raihan | Gym Leaders | 1 source |
| Katy | Gym Leaders | 1 source |
| Brassius | Gym Leaders | 1 source |
| Iono | Gym Leaders | 1 source |
| Kofu | Gym Leaders | 1 source |
| Larry | Gym Leaders | 1 source |
| Ryme | Gym Leaders | 1 source |
| Tulip | Gym Leaders | 1 source |
| Grusha | Gym Leaders | 1 source |
| Bruno | Elite Four | 1 source |
| Agatha | Elite Four | 1 source |
| Lance | Elite Four | 1 source |
| Will | Elite Four | 1 source |
| Koga | Elite Four | 1 source |
| Karen | Elite Four | 1 source |
| Sidney | Elite Four | 1 source |
| Phoebe | Elite Four | 1 source |
| Glacia | Elite Four | 1 source |
| Drake | Elite Four | 1 source |
| Aaron | Elite Four | 1 source |
| Bertha | Elite Four | 1 source |
| Flint | Elite Four | 1 source |
| Lucian | Elite Four | 1 source |
| Shauntal | Elite Four | 1 source |
| Marshal | Elite Four | 1 source |
| Grimsley | Elite Four | 1 source |
| Caitlin | Elite Four | 1 source |
| Malva | Elite Four | 1 source |
| Siebold | Elite Four | 1 source |
| Wikstrom | Elite Four | 1 source |
| Drasna | Elite Four | 1 source |
| Hala | Elite Four | 1 source |
| Molayne | Elite Four | 1 source |
| Olivia | Elite Four | 1 source |
| Acerola | Elite Four | 1 source |
| Kahili | Elite Four | 1 source |
| Marnie Elite | Elite Four | 1 source |
| Bede Elite | Elite Four | 1 source |
| Nessa Elite | Elite Four | 1 source |
| Bea Elite | Elite Four | 1 source |
| Allister Elite | Elite Four | 1 source |
| Raihan Elite | Elite Four | 1 source |
| Rika | Elite Four | 1 source |
| Poppy | Elite Four | 1 source |
| Larry Elite | Elite Four | 1 source |
| Hassel | Elite Four | 1 source |
| Crispin | Elite Four | 1 source |
| Amarys | Elite Four | 1 source |
| Lacey | Elite Four | 1 source |
| Drayton | Elite Four | 1 source |
| Red | Champions | 1 source |
| Lance Champion | Champions | 1 source |
| Steven | Champions | 1 source |
| Wallace | Champions | 1 source |
| Cynthia | Champions | 1 source |
| Alder | Champions | 1 source |
| Iris | Champions | 1 source |
| Diantha | Champions | 1 source |
| Kukui | Champions | 1 source |
| Hau | Champions | 1 source |
| Leon | Champions | 1 source |
| Mustard | Champions | 1 source |
| Geeta | Champions | 1 source |
| Nemona | Champions | 1 source |
| Kieran | Champions | 1 source |
| Rival 2 | Rivals | 1 source |
| Rival 3 | Rivals | 1 source |
| Rival 4 | Rivals | 1 source |
| Rival 5 | Rivals | 1 source |
| Rival 6 | Rivals | 1 source |
The trainer registry lists named opponents and generic trainer classes declared by the game. It is a name index rather than a fixed roster for every wave. Team composition, region, route and mode determine the encounter. Use the wave guide for rival, gym and evil-team timing.
Questions
Can you catch every boss?
Eternatus has a catch gate on the final fight. Endless bosses at 250 and 1000 are not catchable. Trainer fights are not wild catches.
Which wave is the Elite Four?
182, 184, 186, and 188, one member each.
Sources
- Wiki: Classic — checked 2026-11-03
- Wiki: Elite Four — checked 2026-11-03
- Wiki: Champions — checked 2026-11-03
- Pinned official source registry (one source organization) — checked 2026-11-03