바이옴과 루트
v1.12.2.3 · 확인 2026-11-03
전체 35개 바이옴의 연결 경로, 날씨 가중치와 트레이너 풀이다. 표의 이름은 영어 소스 기준이며, 조건부 연결은 경로가 선택지에 나타나는 비율을 표시한다. 최종 이동 확률과는 다르다.
| Abyss | Cave, Space (branch available 1/2), Wasteland (branch available 1/2) | None (weight 1) | Ace Trainer, Marnie, Veteran | 1 source |
| Badlands | Desert, Mountain | None (weight 8), Sandstorm (weight 2), Sunny (weight 5) | Ace Trainer, Backpacker, Clay, Dragon Tamer, Grant, Hiker | 1 source |
| Beach | Sea, Island (branch available 1/2) | None (weight 8), Rain (weight 3), Sunny (weight 5) | Ace Trainer, Black Belt, Breeder, Fisherman, Kofu, Misty, Sailor, Swimmer | 1 source |
| Cave | Badlands, Lake, Laboratory (branch available 1/2) | None (weight 1) | Ace Trainer, Backpacker, Black Belt, Brock, Collector, Hiker, Roark, Roxanne, Ruin Maniac | 1 source |
| Construction Site | Power Plant, Dojo (branch available 1/2) | None (weight 1) | Chuck, Lt Surge, Officer, Wattson, Worker | 1 source |
| Desert | Ancient Ruins, Construction Site (branch available 1/2) | None (weight 2), Sandstorm (weight 8), Sunny (weight 5) | Backpacker, Gordie, Ruin Maniac, Scientist | 1 source |
| Dojo | Plains, Jungle (branch available 1/2), Temple (branch available 1/2) | None (weight 1) | Bea, Black Belt, Brawly, Korrina, Maylene | 1 source |
| ??? | — | None (weight 1) | — | 1 source |
| Factory | Plains, Laboratory (branch available 1/2) | None (weight 1) | Byron, Jasmine, Worker | 1 source |
| Fairy Cave | Ice Cave, Space (branch available 1/2) | None (weight 1) | Ace Trainer, Beauty, Bede, Breeder, Fairy Tale Girl, Mysterious Sisters, Opal, Valerie | 1 source |
| Forest | Jungle, Meadow | None (weight 8), Rain (weight 4) | Aroma Lady, Bug Catcher, Bugsy, Burgh, Katy, Ranger | 1 source |
| Grassy Field | Tall Grass | None (weight 8), Rain (weight 4), Sunny (weight 8) | Ace Trainer, Aroma Lady, Black Belt, Breeder, Camper, Erika, Pokefan, School Kid | 1 source |
| Graveyard | Abyss | None (weight 3), Fog (weight 1) | Allister, Hex Maniac, Morty, Mysterious Sisters, Psychic, Ryme | 1 source |
| Ice Cave | Snowy Forest | None (weight 3), Snow (weight 4), Hail (weight 1) | Brycen, Grusha, Pryce, Snow Ace Trainer, Snow Worker, Wulfric | 1 source |
| Island | Sea | None (weight 7), Rain (weight 3), Sunny (weight 5) | Nessa, Rich, Rich Kid, Young Couple | 1 source |
| Jungle | Temple | None (weight 8), Rain (weight 6), Fog (weight 1) | Backpacker, Ramos, Ranger | 1 source |
| Laboratory | Construction Site, Island | None (weight 1) | Giovanni, Scientist | 1 source |
| Lake | Beach, Swamp, Construction Site | None (weight 10), Rain (weight 4), Fog (weight 1) | Ace Trainer, Black Belt, Breeder, Crasher Wake, Fisherman, Parasol Lady, Young Couple | 1 source |
| Meadow | Plains, Fairy Cave | None (weight 3), Sunny (weight 5) | Ace Trainer, Aroma Lady, Baker, Beauty, Breeder, Fairy Tale Girl, Lenora, Milo, Musician, Parasol Lady, Pokefan | 1 source |
| Metropolis | Slum | None (weight 1) | Artist, Beauty, Breeder, Clerk, Cyclist, Depot Agent, Guitarist, Iono, Larry, Norman, Officer, Rich Kid, Waiter, Whitney | 1 source |
| Mountain | Volcano, Wasteland (branch available 1/2), Space (branch available 1/3) | None (weight 1) | Ace Trainer, Backpacker, Bird Keeper, Black Belt, Camper, Falkner, Hiker, Pilot, Skyla, Winona | 1 source |
| Plains | Grassy Field, Metropolis, Lake | None (weight 1) | Ace Trainer, Black Belt, Breeder, Cheren, Chili, Cilan, Cress, Cyclist, Twins | 1 source |
| Power Plant | Factory | None (weight 1) | Clemont, Elesa, Guitarist, Volkner, Worker | 1 source |
| Ancient Ruins | Mountain, Forest (branch available 1/2) | None (weight 1) | Ace Trainer, Black Belt, Collector, Hex Maniac, Liza, Psychic, Ruin Maniac, Sabrina, Scientist, Tate, Tulip | 1 source |
| Sea | Seabed, Ice Cave | None (weight 3), Rain (weight 12) | Marlon, Sailor, Swimmer | 1 source |
| Seabed | Cave, Volcano (branch available 1/3) | Rain (weight 1) | Juan, Scuba Diver | 1 source |
| Slum | Construction Site, Swamp (branch available 1/2) | None (weight 1) | Baker, Biker, Hooligans, Officer, Piers, Roughneck | 1 source |
| Snowy Forest | Forest, Mountain (branch available 1/2), Lake (branch available 1/2) | Snow (weight 7), Hail (weight 1) | Candice, Melony, Snow Ace Trainer, Snow Worker, Young Couple | 1 source |
| Space | Ancient Ruins | None (weight 1) | Olympia | 1 source |
| Swamp | Graveyard, Tall Grass | None (weight 3), Rain (weight 4), Fog (weight 1) | Ace Trainer, Black Belt, Janine, Parasol Lady, Roxie | 1 source |
| Tall Grass | Forest, Cave | None (weight 8), Rain (weight 4), Sunny (weight 4) | Ace Trainer, Bird Keeper, Brassius, Breeder, Bug Catcher, Gardenia, Ranger, Viola | 1 source |
| Temple | Desert, Swamp (branch available 1/2), Ancient Ruins (branch available 1/2) | None (weight 1) | Ace Trainer, Fantina, Ruin Maniac | 1 source |
| Town | Plains | None (weight 1) | Youngster | 1 source |
| Volcano | Beach, Ice Cave (branch available 1/3) | Sunny (weight 1) | Blaine, Breeder, Dragon Tamer, Firebreather, Flannery, Hiker, Kabu | 1 source |
| Wasteland | Badlands | None (weight 1) | Clair, Dragon Tamer, Drayden, Raihan, Veteran | 1 source |
An entry such as “branch available 1/2” means that route is eligible on half the relevant route rolls; it does not mean you always have a 50% chance to enter it. Weather weights are relative weights within the listed pool. Time-dependent or computed weather rules have a blank cell rather than a guessed percentage.
질문
조건부 연결 비율은 무엇인가?
경로가 선택지에 포함되는 비율이다. 실제 이동 확률은 함께 등장한 다른 연결에 따라 달라진다.
출처
- 바이옴 — 확인 2026-11-03
- 클래식 — 확인 2026-11-03
- Pinned official source registry (one source organization) — 확인 2026-11-03